以色谱指纹图谱和代谢轮廓图等为代表的复杂体系谱图具有一个突出的特点,即在有限的数据维度和色谱峰容量下所表征的分析对象的待测组分数目要比传统的含量测定谱图高出1-2个数量级,因此复杂体系谱图在色谱峰分离度和基质干扰等方面受到的影响更大,导致色谱数据解析困难。
因此ChemPattern积分器采用性能优异的二阶求导方法对轮廓图进行色谱峰检测和积分,并同时具备自动去噪、重叠峰判别、自适应基线查找等功能,从而能够在苛刻的数据环境下正确处理各种来源的复杂色谱数据。
项目名称 | 说明 | 选项 |
---|---|---|
积分 | 设定样品图谱的详细积分参数 | |
平滑窗口大小 | 设置Savitzky-Golay滤波平滑窗口所包的含数据点个数。 平滑窗口越大,则去噪音效果越显著,但同时会增大信号损失。 如果设为0,则根据采样频率自动确定窗口大小。 | 取值范围:0~99 |
斜率 | 设置积分曲线斜率值。小的斜率值意味着灵敏的谱峰检测。 | 取值范围:0~106 |
最小峰宽 | 宽度小于保留时间(min)或Rf值设定值的色谱峰将不被积分 | 取值范围:0~106 |
最小峰高 | 高度小于设定数值的色谱峰将不被积分 | 取值范围:0~106 |
最小相对峰高(%) | 峰高占图谱最强峰高的百分比小于设定值的色谱峰将不被积分 | 取值范围:0~106 |
最小峰面积 | 面积小于设定数值的色谱峰将不被积分 | 取值范围:0~106 |
最小百分比峰面积(%) | 峰面积占图谱总峰面积百分比小于设定值的色谱峰将不被积分 | 取值范围:0~106 |
积分开始 | 保留时间(min)或Rf值小于设定值的色谱峰将不被积分 | 取值范围:0~1200 |
积分结束 | 保留时间(min)或Rf值大于设定值的色谱峰将不被积分 | 取值范围:0~1200 |
样品操作 | 选择一个针对样品的操作 | |
应用于所有图谱 | 是否将当前操作应用于所有图谱 |
样品的积分结果显示在积分列表栏中,详见下表。可通过鼠标右键单击列表栏表头或查看菜单积分表列表项,自定义希望显示的积分项目。
项目 | 说明 |
---|---|
峰序号 | 色谱峰编号 |
保留时间 tR | 色谱峰保留时间 |
校正保留时间t’R | 保留时间校正结果。详见3.7保留时间校正 |
相对保留时间RtR | R{t_R} = \frac{{{t_R}}}{{{t_{{R_{}}}}ref}} ,其中内标参照峰可在化合物定义或化学对照品定义列表栏内设定。 |
峰面积 A | 单位:响应值x 时间(mAU×second) |
百分比面积 A% | A\% = 100 \times \frac{A}{{{A_{Total}}}} |
峰高 h | 峰顶点到峰前后沿处基线连线的垂线 |
含量 c | 外标或加校正因子法的外标法测定结果。详见3.8多组分含量测定 |
峰宽 W | 峰前后沿之间的水平距离 |
半(高)峰宽 Wh/2 | 50%峰高处的峰宽 |
分离度 R | R = \frac{2\left( t_{R_2} - t_{R_1} \right)}{1.70\left( W_{1,h/2} + W_{2,h/2} \right)} 其中1,2为相邻色谱峰,Wh/2为半高峰宽 |
理论塔板数 n | {\rm{n}} = 5.54{\left( {\frac{{{t_R}}} {{{W_{h/2}}}}} \right)^2} ,其中Wh/2为半高峰宽 |
非对称因子 S | S = \frac{W_{0.05h}} {2{d_1}} ,此处定义与拖尾因子T一致。其中W0.05h为5%峰高处的峰宽,d1为峰顶点至峰前沿5%高度之间的距离。低于0.95为前延峰,高于1.05为拖尾峰。 |
成分名称 | 详见3.4.7化合物名称标注 |
理想积分结果的获得需要对积分参数进行仔细调校(图3-15)。对于未达到基线分离的色谱峰,积分器统一采用垂切的方式分割色谱峰,其原理介绍详见12.3峰检测与积分。